袋式过滤器
价格: HK$0.00
CH1093
订购热线: (852) 2440 1310
"用途: 空调通风系统粗尘/细尘过滤
特性:超音波热融工艺,结构稳定,降低破漏风险;
採用长效静电无纺布,内衬小口袋,既分流,均流,又保持袋形,降低损耗,充分利用滤料;
无旧式玻纤断裂的危险及对人体造成的不适,无导致微生物滋生的条件,而且有较长的使用寿命,最高使用温度可达80°C。"
技术参数Specification: | |||||||
计重效率Average arrestance | 尺寸Dimension | 袋数Number of pockets | 过滤面积Menia area | 额定风量air flow | 初阻力primary resistance | ||
长度Length | 宽度Height | 深度Thickness | (m²) | (m³/h) | (pa) | ||
(mm) | (mm) | (mm) | |||||
35% | 287 | 592 | 550 | 3 | 1.86 | 1700 | 15 |
490 | 592 | 550 | 5 | 3.12 | 2800 | 15 | |
592 | 592 | 550 | 6 | 3.78 | 3400 | 15 | |
45% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.12 | 2250 | 45 |
490 | 592 | 600 | 5 | 3.66 | 3650 | 45 | |
592 | 592 | 600 | 6 | 4.4 | 4250 | 45 | |
65% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.12 | 1750 | 60 |
490 | 592 | 600 | 5 | 3.66 | 2850 | 60 | |
592 | 592 | 600 | 6 | 4.4 | 3400 | 60 | |
85% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.8 | 1750 | 108 |
490 | 592 | 600 | 5 | 4.78 | 2850 | 108 | |
592 | 592 | 600 | 6 | 5.78 | 3400 | 108 | |
95% | 287 | 592 | 600 | 3 | 2.8 | 1750 | 126 |
* 可按客户要求定做各种规格尺寸!(A variety of customer requirements can be customized Size) |