超高效空气过滤器
价格: HK$0.00
CH1088
订购热线: (852) 2440 1310
超高效空气过滤器:洁净室末端用无隔板高效空气过滤器密封效果更好,
更持久,不易洩漏。
超高效空气过滤器抗老化技术,不易变形,不易老化。
超高效空气过滤器专利制造技术确保V形通道,阻力低、使用 寿命长。
超高效空气过滤器逐台镭射扫描计数MPPS效率:99.999%-99.9995%,
并可提供逐台逐点扫描测试报告。
技术参数Specification: | ||||||
规格尺寸Dimension | 额定风量air flow | 过滤面积Menia area | 容尘量holding dust | 初阻力primary resistance | 终阻力final resistance | 过滤效率Efficiency |
(W×H×D)(mm) | (m³/h) | (㎡) | (g) | (面风速0.5m/s时) | ||
305×305×50 | 170 | 1.8 | 110 | <=220Pa | 440Pa | 99.9995% @0.12µm |
484×484×50 | 440 | 4.6 | 290 | <=220Pa | 440Pa | |
610×610×50 | 700 | 7.5 | 460 | <=220Pa | 440Pa | |
915×610×50 | 1050 | 11.2 | 700 | <=220Pa | 440Pa | |
1220×610×50 | 1400 | 14.9 | 910 | <=220Pa | 440Pa | |
305×305×69 | 240 | 2.5 | 160 | <=220Pa | 440Pa | |
484×484×69 | 620 | 6.6 | 410 | <=220Pa | 440Pa | |
610×610×69 | 1000 | 10.7 | 650 | <=220Pa | 440Pa | |
915×610×69 | 1500 | 16 | 980 | <=220Pa | 440Pa | |
1220×610×69 | 2000 | 21.3 | 1300 | <=220Pa | 440Pa | |
610×610×90 | 1400 | 14.9 | 910 | <=220Pa | 440Pa | |
915×610×90 | 2100 | 22.3 | 1370 | <=220Pa | 440Pa | |
1220×610×90 | 2800 | 29.8 | 1820 | <=220Pa | 440Pa | |
* 可按客户要求定做各种规格尺寸!(A variety of customer requirements can be customized Size) |